Ampe kìm nguồn AC True RMS Tenmars TM-1017 được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Đài Loan là dòng sản phẩm có độ chính xác và độ bền cao. Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn an toàn EN 61010 và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng, hiện đã có mặt tại TKTECH.
Đặc trưng của ampe kìm Tenmars TM-1017
TM-1017 được thương hiệu Tenmars trang bị rất nhiều chức năng đo lường, có thể sử dụng để đo và lắp đặt trong môi trường CAT III 600 V. Chế độ chuyển đổi TRMS được áp dụng cho phép đo điện áp AC, dòng điện AC nên kết quả đảm bảo chính xác cao nhất ở mọi dạng sóng.
Đặc biệt, ampe kìm có thể đo điện áp AC hài (từ các thành phần DC đến 24) và dòng điện xoay chiều hài (từ thành phần thứ 1 đến thứ 24. Đo tần số với dây dẫn kiểm tra đầu vào hoặc hàm kẹp tùy nhu cầu. Ngoài ra, nó còn có chức năng đo điện trở và kiểm tra tính liên tục.
Một số chức năng đo đạc khác trên đồng hồ kẹp Tenmars TM-1017:
Ngoài chức năng đo dòng điện, điện áp và điện trở chuyên dụng, thiết bị này còn có thêm những chức năng đo công suất gồm:
– Xoay pha chỉ với một dây dẫn thử nghiệm.
– Đo công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến và hệ số công suất trên hệ thống một pha.
– Đo công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến và hệ số công suất trên hệ thống ba pha cân bằng.
– Đo năng lượng hoạt động, phản ứng, biểu kiến trên hệ thống một pha.
– Đo năng lượng hoạt động, phản ứng, biểu kiến trên hệ thống ba pha cân bằng.
Ampe kìm Tenmars TM-1017 còn có thêm những tính năng thông minh như: tự động nhận dải đo, giữ giá trị đỉnh, giữ dữ liệu, min/max. Màn hình LCD hiển thị tối đa 9999 số đọc với thanh biểu đồ giúp kết quả được cung cấp rõ ràng và chính xác nhất. Phần hàm kẹp có thể đo được các loại dây dẫn kích thước lên đến 30 mm.
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | |||||||||||||||||||
0 ~ 599.9 V | 0,1 V | ±(1,0%+3dgt) | 1 MΩ | |||||||||||||||||||
Điện áp xoay chiều (TRMS) | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | |||||||||||||||||||
40 ~ 200 Hz | 200 ~ 400 Hz | |||||||||||||||||||||
1.6 ~ 599.9 V | 0,1 V | ±(1%rdg+3dgt) | ±(5%rdg+3dgt) | 1 MΩ | ||||||||||||||||||
Hệ số đỉnh = 1,41 | ||||||||||||||||||||||
Điện áp AC/DC (MAX/MIN/AVG/PEAK) | ||||||||||||||||||||||
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng | ||||||||||||||||||
Tối đa, phút, AVG | 10 599,9V | 0,1 V | ±(5,%rdg+10dgt) | 500 ms | ||||||||||||||||||
Đỉnh cao | 10 850 V | 1 V | 1 ms | |||||||||||||||||||
Dòng điện xoay chiều (TRMS) | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
40 ~ 200 Hz | 200 ~ 400 Hz | |||||||||||||||||||||
0,0 ~ 399,9 V | 0,1 A | ±(1%rdg+3dgt) | ±(5%rdg+3dgt) | RMS 600 A | ||||||||||||||||||
Hệ số đỉnh = 2 | ||||||||||||||||||||||
Dòng điện AC (MAX/MIN/AVG/PEAK) | ||||||||||||||||||||||
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng | ||||||||||||||||||
Tối đa, phút, AVG | 1,0 ~ 399,9 V | 0,1 V | ±(5%rdg+10dgt) | 500 ms | ||||||||||||||||||
Đỉnh cao | 10 ~ 800V | 1 V | 1 ms | |||||||||||||||||||
Điện trở và kiểm tra tính liên tục | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
0 ~ 499,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0%rdg+5dgt) | RMS 600 V AC/DC | |||||||||||||||||||
500 ~ 999 Ω | 1 Ω | |||||||||||||||||||||
1000 ~ 1999 Ω | 3 Ω | |||||||||||||||||||||
Thiết bị phát ra tiếng còi cho R<40 Ω | ||||||||||||||||||||||
Tần số (có đầu đo/có hàm) | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
40 ~ 399,9 Hz | 0,1 Hz | ± (0,5%rdg+1dgt | RMS 600 V RMS 600 A | |||||||||||||||||||
Dải điện áp đo tần số, có dây đo: 0,5 – 600 V, có hàm: 0,5 – 400 V | ||||||||||||||||||||||
Sóng hài điện áp và dòng điện | ||||||||||||||||||||||
Bậc | Độ phân giải [V], [A] | Sự chính xác | ||||||||||||||||||||
1 ~ 15 | 0,1 | ± (10,0%rdg+5dgt) | ||||||||||||||||||||
16 ~ 25 | 0,1 | ± (15,0%rdg+5dgt) | ||||||||||||||||||||
Độ chính xác được xác định cho: điện áp ≥1.6 V, dòng điện ≥2 A | ||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất ≥ | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | ||||||||||||||||||||
0,20 ~ 1,00 | 0,01 | ± 3° | ||||||||||||||||||||
Độ chính xác được xác định cho: sóng sin, điện áp 230 – 400 V, dòng điện ≥2 A, tần số 50 – 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi [kW],[kVAR],[kVA] | Độ phân giải [kW],[kVAR],[kVA] | Độ chính xác | ||||||||||||||||||||
0,00 ~ 99,99 | 0,01 | ± (3,5% rdg+3dgt) | ||||||||||||||||||||
100,0 ~ 999,9 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Độ chính xác xác định cho: sóng sin, điện áp 230 – 400 V, dòng điện ≥1 A, tần số 50 – 60 Hz, Pf: 0,8i – 0,8c | ||||||||||||||||||||||
Trình tự pha và trùng pha | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Dải tần số | Trở kháng đầu vào | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||
50 ~ 600 V | 40 – 69 Hz | 1 MΩ | RMS 600 V | |||||||||||||||||||
Kiểm tra điện trở và tính liên tục MAX/MIN/AVG | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Nhịp độ của sự kiện | |||||||||||||||||||
0,0 ~ 499,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0%rdg+5dgt) | 1 giây | |||||||||||||||||||
500 ~ 999 Ω | 1 Ω | |||||||||||||||||||||
1000 ~ 1999 Ω | 3 Ω | |||||||||||||||||||||
Thiết bị phát ra tiếng chuông cho R<40 Ω | ||||||||||||||||||||||
Tần số MAX/MIN/AVG (có đầu đo/có hàm) | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Nhịp độ của sự kiện | |||||||||||||||||||
40 ~ 399,9 Hz | 0,1 Hz | ± (0,5%rdg+1dgt) | 1 giây | |||||||||||||||||||
Max∆f/∆t =0,5 Hz/s | ||||||||||||||||||||||
MAX/MIN/AVG Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi [kW],[kVAR],[kVA] | Độ phân giải [kW],[kVAR],[kVA] | Độ chính xác | Nhịp độ của sự kiện | |||||||||||||||||||
0,1 ~ 99,99 | 0,01 | ± (3,5%rdg+3dgt) | 1 giây | |||||||||||||||||||
100,0 ~ 999,9 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Độ chính xác xác định cho: sóng sin, điện áp 230 – 400 V, dòng điện ≥ 1 A, tần số 50 – 60 Hz, Pf: 0,8i 0,8c | ||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất MAX/MIN/AVG | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Thời gian đáp ứng | |||||||||||||||||||
0,20 ~ 1,00 | 0,01 | ± 3° | 1 giây | |||||||||||||||||||
Độ chính xác được xác định cho: sóng sin, điện áp 230 – 400 V, dòng điện ≥2 A, tần số.50 – 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||||||
Màn hình | LCD 4 dgt với số đọc tối đa 9999 đơn vị cộng với dấu thập phân và dấu | |||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu | 64 mẫu trong 20 ms | |||||||||||||||||||||
Chế độ chuyển đổi | TRMS | |||||||||||||||||||||
Kích thước hàm mở | 30 mm | |||||||||||||||||||||
Kích thước dây dẫn tối đa | 30 mm | |||||||||||||||||||||
Kích thước | 205 (L) x 64 (W) x 39 (H) mm | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Khoảng 280g (Bao gồm pin) |
yetkieudl (xác minh chủ tài khoản) –
shop này uy tính luôn nha.
Phú Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok giao đúng hàng bền thì cần thời gian.shop nhiệt tình tl nhanh giao nhah nữa 10 sao