Máy phân tích công suất Kyoritsu 6300-00
Máy phân tích công suất Kyoritsu 6300-00 Phạm vi [RMS] 150/300 / 600V (CF: 2,5 trở xuống). Kết nối hệ thống dây điện 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W. Dùng giám sát điện năng toàn diện. Đo công suất, dòng điện, tần số, điện áp. Máy có phạm vi đo điện áp lên tới 600V, cường độ dòng điện là 3000A hỗ trợ True RMS.
Thông số kỹ thuật Máy phân tích công xuất Kyoritsu 6300-00
Voltage, Current, Active power, Apparent power, Reactive power, Active energy, Apparent energy, *Reactive energy, Power factor (cos θ), Neutral current, Frequency meter. | ||
Wiring connections | 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W | |
---|---|---|
Voltage | ||
Ranges [RMS] | 150 / 300 / 600V (CF: 2.5 or less) | |
Allowable input | 10 – 110% of each range | |
Display ranges | 5 – 120% of each range | |
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45 – 65Hz) | |
Current | ||
Ranges [RMS] | 8128 ( 50A type ) : 5 / 10 / 20 / 50A 8127 ( 100A type ) : 10 / 20 / 50 / 100A 8126 ( 200A type ) : 20 / 50 / 100 / 200A 8125 ( 500A type ) : 50 / 100 / 200 / 500A 8124 ( 1000A type ) : 50 /100 / 200 / 500 / 1000A 8130 ( 1000A type ) : 50 /100 / 200 / 500 / 1000A 8129 ( 3000A type ) : 1000 / 3000A (CF:3.0 or less. 90% or less of each range) | |
Allowable input | 10 – 110% of each range | |
Display ranges | 1 – 120% of each range | |
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 – 65Hz) | |
Activa power accuracy | ±0.5%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (Power factor 1, Sine wave, 45 – 65Hz) | |
Frequency meter range | 40 – 70Hz | |
Frequency meter accuracy | ±3dgt | |
Effect of power factor | Active power : ±1.0% rdg cos θ=±0.5 (PF=1) | |
Integration time for recording function | 1/2/5/10/15/20/30 Seconds 1/2/5/10/15/20/30/60 Minutes | |
Display update period | 1 second | |
Operating temperature and humidity ranges | 0 – +50ºC, less than 85% RH (without condensation) | |
Storage temperature and humidity ranges | -20 – +60ºC, less than 85% RH (without condensation) | |
Over load protection | Voltage : 720V AC rms Current : 600A AC rms (with Clamp sensor MODEL 8125) | |
PC communication Interface | USB | |
CF card Interface | Compact flash card (Standard type 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB / 1 / 2 / 4 / 8GB) *The CF card larger than 2GB is usable, however, the possible stored size will be limited to 2GB. For example, when the CF card of 4GB or 8GB is used, the maximum stored size will be 2GB. | |
Safety standard | IEC 61010-1 CAT III 600V | |
Power supply | AC Line : 100 – 240V±10% (50/60Hz) DC Battery 9V : LR6×6(Battery life approx. 7h) | |
Power consumption | 10VA (MAX) | |
Dimension | 175(L)×120(W)×65(D) mm | |
Weight | Approx. 800g (including batteries) | |
Accessories | 7141B (Voltage test lead set), 7148 (USB Cable), 7170 (Power cord), 8307 (Compact Flash card 128MB), 8319 (CF Card reader), 9125 (Carrying bag), PC Software, Batteries × 6, Quick manual | |
Optional accessories | 8124,8125,8126,8127,8128 (Load Current Clamp Sensor). 8129/8130 (Flexible Clamp Sensor). 8312 (Power supply adaptor) 8322 (Compact flash card 256MB) 8323 (Compact flash card 1GB) 9132 (Carrying case with magnet) Wide range of clamp sensor up to 1000A on request. |
Lưu Trung (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chất lượng, giá yêu thương luôn, cảm ơn shop nhé!
Quân Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Hang hộp mới đầy đủ phụ kiện, nhỏ vừa dễ sử dụng
Huỳnh Tiên (xác minh chủ tài khoản) –
Đã nhận đc hàg shop đóng gói cẩn thận! Sản phẩm rất tốt !
tungquangbui (xác minh chủ tài khoản) –
Máy ok nhỏ gọn thuận tiện mang đi lại. Thời gian giao hàng cũng khá nhanh.
Chí nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng quá ngon