Máy đo tốc độ gió có kết nối Bletooth Extech AN250W
Máy đo tốc độ gió kết nối Bluetooth Extech AN250W là thiết bị đo gọn nhẹ, tích hợp kết nối không dây Bluetooth®, cho phép các kỹ thuật viên trong lĩnh vực xây dựng, HVAC và bảo trì giám sát tốc độ gió và nhiệt độ trực tiếp trên thiết bị di động thông qua ứng dụng ExView miễn phí.
Extech AN250W hỗ trợ ghi dữ liệu, hiển thị xu hướng, thiết lập cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh, cũng như tạo và chia sẻ báo cáo nhanh chóng. Từ đó giúp người dùng có cái nhìn sâu hơn về điều kiện môi trường và tình trạng công trình.
AN250W thuộc dòng thiết bị Extech 250W Connected Series, hỗ trợ tối ưu việc đánh giá sự cố và lập báo cáo tại hiện trường, nâng cao hiệu quả và tốc độ ra quyết định trong các tình huống quan trọng.

Tính năng, đặc điểm sản phẩm
- Kết nối Bluetooth® qua app ExView (iOS/Android), giám sát từ xa.
- Ghi dữ liệu và hiển thị xu hướng trực tiếp trên thiết bị di động.
- Cảnh báo hình ảnh & âm thanh khi vượt ngưỡng cài đặt.
- Tạo và chia sẻ báo cáo nhanh chóng, tiện lợi tại hiện trường.
- Đo nhiều đơn vị tốc độ gió: ft/min, m/s, km/h, mph, knots, Beaufort.
- Tích hợp đo nhiệt độ không khí chính xác.
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ 90g, dễ mang theo.
- Dùng 3 pin AAA, dễ thay thế, tiết kiệm năng lượng.
- Chứng nhận CE, FCC, UKCA, đảm bảo chất lượng quốc tế.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật chung | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ gió (ft/min) | 295.2 đến 5905 ft/min |
| Độ chính xác tốc độ gió (ft/min) | ±5% toàn thang đo |
| Độ phân giải tối đa (ft/min) | 1 ft/min |
| Tốc độ gió (km/h) | 5.4 đến 108 km/h |
| Độ chính xác tốc độ gió (km/h) | ±5% toàn thang đo |
| Độ phân giải tối đa (km/h) | 0.1 km/h |
| Tốc độ gió (knots) | 2.9 đến 58 knots |
| Độ chính xác tốc độ gió (knots) | ±5% toàn thang đo |
| Độ phân giải tối đa (knots) | 0.1 knots |
| Tốc độ gió (m/s) | 1.5 đến 30 m/s |
| Độ chính xác tốc độ gió (m/s) | ±5% toàn thang đo |
| Độ phân giải tối đa (m/s) | 0.1 m/s |
| Tốc độ gió (mph) | 3.3 đến 67 mph |
| Độ chính xác tốc độ gió (mph) | ±5% toàn thang đo |
| Độ phân giải tối đa (mph) | 0.1 mph |
| Thang đo sức gió Beaufort | 0 đến 12 |
| Độ chính xác Beaufort | ±1 |
| Độ phân giải Beaufort | 1 |
| Tốc độ lấy mẫu | 0.5 giây |
| Nhiệt độ không khí | 14 đến 122°F (–10 đến 50°C) |
| Độ chính xác nhiệt độ không khí | ±4°F (±2°C) |
| Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0.2°F (0.1°C) |
| Kết nối không dây | Bluetooth® qua ứng dụng ExView (iOS/Android) |
| Phạm vi truyền tín hiệu không dây | Tối đa 90 m (không vật cản) |
| Chứng nhận | CE, FCC, UKCA |
| Kích thước | 176 × 53 × 28 mm (6.9 × 2.1 × 1.1 in) |
| Điều kiện hoạt động | 0 đến 40°C, độ ẩm ≤80% RH |
| Nguồn điện | 3 pin AAA (1.5V) |
| Bảo hành | 2 năm |
| Khối lượng | 90 g (3.2 oz) |









