Giới thiệu máy đo khoảng cách laser Bosean dòng M (Slope)
Máy đo khoảng cách Bosean M Series (Golf, Slope) là dòng ống nhòm laser hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho golf và các ứng dụng ngoài trời cần xác định khoảng cách, độ dốc, tốc độ, và chiều cao mục tiêu. Trên website chính thức của Bosean, dòng M này được mô tả như có:
- 3 chế độ đo: khoảng cách, tốc độ, và góc (gồm cả slope)
- Chức năng Flag-Lock: công nghệ JOLT sẽ rung khi mục tiêu được khóa (ví dụ cột cờ), giúp người dùng dễ nhận biết và đo chính xác khoảng cách tới cờ.
- Độ chính xác cao: hãng công bố sai số khoảng ±1 yard (khoảng, tùy model / tầm đo).
- Ống kính quang học đa tráng phủ, độ phóng đại 7×, cùng với khả năng điều chỉnh diop ±3 giúp dễ lấy nét.
- Khả năng sạc bằng cổng USB, rất thuận tiện khi dùng ngoài trời vì không cần thay pin thường xuyên.
- Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, lớp vỏ chống trượt, chịu được điều kiện khắc nghiệt khi chơi golf. Nhiệt độ hoạt động khoảng 0°C – 40°C theo hãng.
Thông số kỹ thuật
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật máy đo khoảng cách Bosean M Series (Slope)
| Thông số | M-600 | M-1000 | M-1500 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi đo (Measurement Range) | 5 – 600 m | 5 – 1000 m | 5 – 1500 m |
| Độ chính xác khoảng cách (Distance Measure Accuracy) | < 300 m: ± 0.5 m; > 300 m: ± 1 m | < 300 m: ± 0.5 m; > 300 m: ± 1 m | < 300 m: ± 0.5 m; > 300 m: ± 1 m |
| Phạm vi đo góc (Angle Measuring Range) | –90° → +90° | –90° → +90° | –90° → +90° |
| Độ chính xác đo góc (Angle Measure Accuracy) | ± 1° | ± 1° | ± 1° |
| Phạm vi đo tốc độ (Speed Range) | 10 – 300 km/h | 10 – 300 km/h | 10 – 300 km/h |
| Độ chính xác đo tốc độ (Speed Accuracy) | ± 5 km/h | ± 5 km/h | ± 5 km/h |
| Thời gian đo (Measurement Time) | 0.1 – 0.3 giây | 0.1 – 0.3 giây | 0.1 – 0.3 giây |
| Nhiệt độ làm việc (Operating Temperature) | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Nhiệt độ bảo quản (Storage Temperature) | –20°C – 50°C | ||
| Đơn vị đo (Unit Selection) | Mét / Yards (M / Y) | ||
| Loại laser (Laser Type) | 905 nm | ||
| An toàn thị lực (Vision Security) | FDA Class 1 | ||
| Góc trường nhìn (Field of View Angle) | 7° | ||
| Độ phóng đại (Magnification) | 7× | ||
| Kính vật kính (Objective Lens Diameter) | 24 mm | ||
| Thấu kính thị kính (Eyepiece Lens) | 16 mm | ||
| Đường kính đồng tử (Exit Pupil Diameter) | 3.8 mm | ||
| Điều chỉnh diop (Diopter Adjustment) | ±3 | ||
| Chế độ đo liên tục / quét (Scan Mode) | Có (Continuous Mode) | ||
| Hiển thị (Display) | Màn hình LCD | ||
| Khả năng đo chiều cao / dốc (Height / Slope Function) | Có (Slope / Angle) | ||
| Chống nước (Water Resistance) | Class II (theo dành golf) | ||
| Nguồn (Pin) | Pin lithium sạc USB | ||
| Kích thước (Size) | 40 × 105 × 73 mm | 43 × 105 × 75 mm | 43 × 105 × 75 mm |










