Máy dò khí cố định Senko SI-200E
SENKO SI-200E là máy dò khí được phát triển nhằm ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc do nổ khí ở những nơi nguy hiểm như nhà máy, kho chứa khí và các nhà máy. Khi được lắp đặt ở khu vực nguy hiểm, máy dò khí độc SENKO SI-200E sẽ phát hiện thường xuyên và liên tục tình trạng rò rỉ khí và hiển thị dữ liệu với FND và cung cấp đầu ra tiêu chuẩn 4-20mA.

Đặt điểm, tính năng chính
– Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX, IECEx và CE đã được phê duyệt)
– Màn hình hiển thị kỹ thuật số 4 chữ số về nồng độ
– Nhiều giao diện truyền thông: Đầu ra 4-20mA & RS-485
– Kết nối không dây để truyền dữ liệu thời gian thực tới các thiết bị di động
– Thiết kế mạnh mẽ cho môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm
– Công nghệ phát hiện tiên tiến cho hiệu suất vượt trội
Danh sách cảm biến khí:
| Khí đo | Cảm biến | Dải đo | Ngưỡng cảnh báo A1 | Ngưỡng cảnh báo A2 | Độ phân giải |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxy (O₂) | Điện hóa | 0~30%Vol | 19.0%Vol | 23.0%Vol | 0.1%Vol |
| Carbon Monoxide (CO) | Điện hóa | 0~500ppm | 30ppm | 60ppm | 1ppm |
| Carbon Monoxide (CO) | Điện hóa | 0~2000ppm (Tùy chọn) | 30ppm | 60ppm | 1ppm |
| Lưu huỳnh Dioxide (SO₂) | Điện hóa | 0~20ppm | 2ppm | 5ppm | 0.1ppm |
| Hydro (H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Hydro (H₂) | Điện hóa | 0~1000ppm | 100ppm | 500ppm | Trong vòng 5ppm |
| Hydro Sulfide (H₂S) | Điện hóa | 0~500ppm | 10ppm | 15ppm | 0.1ppm |
| Khí cháy | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Khí cháy | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Amoniac (NH₃) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 35ppm | 1ppm |
| Acetylen (C₂H₂) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Ethanol (C₂H₆O) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Toluen (C₇H₈) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Toluen (C₇H₈) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Methane (CH₄) | Hồng ngoại (IR) | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Methane (CH₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~2000ppm | 1000ppm | 1500ppm | 3ppm |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5000ppm | 1000ppm | 1500ppm | 3ppm |
| Carbon Dioxide (CO₂) | Hồng ngoại (IR) | 0~5%Vol | 0.5%Vol | 3%Vol | 0.1%Vol |
| Hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | PID | 0~1000ppm | 50ppm | 100ppm | 3ppm |
| Xylene (C₈H₁₀) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Hydrogen Peroxide (H₂O₂) | Điện hóa | 0~100ppm | 10ppm | 20ppm | 1ppm |
| Nitrogen Dioxide (NO₂) | Điện hóa | 0~100ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm |
| Ethylene Oxide (C₂H₄O) | Điện hóa | 0~30ppm | 1ppm | 2ppm | 1ppm |
| Ethylene (C₂H₄) | Xúc tác | 0~100%LEL | 15%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| Nitrogen Monoxide (NO) | Điện hóa | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 1ppm |










