Máy đo độ cứng Landtek HM-6561
Đo độ cứng của chi tiết kim loại. Áp dụng cho khuôn đúc, kiểm tra vòng bi và các chi tiết sản xuất hàng loạt khác trên dây chuyền sản xuất.
Tính năng nổi bật
- Kích thước nhỏ gọn, thuận tiện cầm tay.
- Kiểm tra ở mọi góc độ, kể cả lộn ngược.
- Hiển thị trực tiếp trên các thang độ cứng HRC, HRB, HV, HB, HS, HL.
- Bộ nhớ lớn có thể lưu trữ 50 nhóm dữ liệu bao gồm giá trị đo đơn lẻ, hướng va đập, vật liệu và thang độ cứng.
- Chức năng hiệu chuẩn lại cho người dùng.
- Chế độ tắt thủ công hoặc tự động.
- Chỉ báo pin yếu.
- Đầu ra dữ liệu USB/RS-232 để kết nối với máy tính.
- Tùy chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.
Lựa chọn Vật liệu
| Vật liệu | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| Thép & Thép Đúc | 300~900 | 20.0~68.0 | 38.4~99.5 | 80~647 | 32.5~99.5 | 80~940 |
| Thép C.W.Tool | 300~840 | 20.4~67.1 | 80~898 | |||
| Thép Không Gỉ | 300~800 | 19.6~62.4 | 46.5~101.7 | 85~655 | 80~802 | |
| Gang Xám | 360~650 | 93~334 | ||||
| Gang Cầu | 400~660 | 131~387 | ||||
| Nhôm Đúc | 174~560 | 20~159 | ||||
| Đồng Thau | 200~550 | 13.5~95.3 | 40~173 | |||
| Đồng Đúc | 300~700 | 60~290 | ||||
| Đồng | 200~690 | 45~315 |
Thông số kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Vật liệu đo | 9 loại vật liệu phổ biến khác nhau (Thép & Thép Đúc, Thép C.W.Tool, Thép Không Gỉ, Gang Xám, Gang Cầu, Nhôm Đúc, Đồng Thau, Đồng Đúc, Đồng) |
| Dải đo | 200(HLD)~900(HLD) |
| Độ chính xác | Sai số hiển thị: ±12 |
| Độ lặp lại | ±12 |
| Chuyển đổi | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| Bộ nhớ | 50 dữ liệu có thể được lưu trữ và đọc lại |
| Thiết bị va đập | Đầu dò D, Trọng lượng: 75g |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C ~ 60°C |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: -10°C ~ 50°C, Độ ẩm: <90%RH |
| Nguồn cấp | 2 pin 1.5V AAA (UM-4) |
| Kích thước | 146mm x 65mm x 36mm |
| Trọng lượng | 130g (Không bao gồm pin) |















