Giới thiệu máy định vị GPS cầm tay Garmin GPSMap 67
Garmin GPSMAP 67 là thiết bị định vị GPS cầm tay cao cấp, thiết kế bền bỉ, dành cho các hoạt động ngoài trời như leo núi, thám hiểm và săn bắn. Máy được trang bị màn hình màu 3 inch dễ đọc dưới ánh sáng mặt trời, cùng với khả năng hỗ trợ đa băng tần GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, và QZSS), giúp định vị chính xác ngay cả trong môi trường phức tạp như rừng rậm hay đô thị.
Thiết bị nổi bật với bản đồ TopoActive được tải sẵn, hỗ trợ tải ảnh vệ tinh chất lượng cao qua Wi-Fi để dễ dàng xác định địa hình. Các cảm biến ABC (cao độ, khí áp, la bàn) tăng cường khả năng điều hướng và theo dõi môi trường. Đặc biệt, pin của GPSMAP 67 có thời lượng sử dụng lên đến 180 giờ ở chế độ GPS và 840 giờ trong chế độ thám hiểm.
Thông số kỹ thuật
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Vật liệu thấu kính | Kính cường lực hóa học (chemically strengthened glass) |
Kích thước vật lý | 2.5” x 6.4” x 1.4” (6.2 x 16.3 x 3.5 cm) |
Trọng lượng | 8.1 oz (230 g) với pin |
Chỉ số kháng nước | IPX7 |
MIL-STD-810 | Có (nhiệt độ, va đập, nước – chỉ áp dụng cho sản phẩm) |
Loại màn hình | Màn hình màu TFT chống chói |
Kích thước màn hình | Rộng x Cao: 1.5” x 2.5” (3.8 x 6.3 cm), đường kính 3” (7.6 cm) |
Độ phân giải màn hình | 240 x 400 pixels |
Loại pin | Pin lithium-ion tích hợp, có thể sạc lại |
Thời lượng pin | Lên đến 180 giờ (chế độ mặc định), 840 giờ (chế độ thám hiểm) |
Bộ nhớ/Lịch sử | 16 GB (không gian thay đổi tùy theo bản đồ tích hợp) |
Giao diện | USB-C |
Bản đồ và bộ nhớ
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Bản đồ tải sẵn | Có (TopoActive, có thể lập lộ trình) |
Khả năng thêm bản đồ | Có |
Bản đồ cơ sở | Có |
Định tuyến tự động | Định tuyến từng ngã rẽ trên tuyến đường dành cho hoạt động ngoài trời |
BirdsEye | Có (trực tiếp đến thiết bị) |
Đặc điểm thủy văn chi tiết | Bao gồm đường bờ biển, bờ hồ/sông, đất ngập nước và dòng suối lâu năm/theo mùa |
Địa điểm yêu thích có thể tìm kiếm | Công viên, khu cắm trại, điểm ngắm cảnh, dã ngoại |
Công viên, khu rừng hiển thị | Quốc gia, tiểu bang, địa phương |
Bộ nhớ ngoài | Có (thẻ microSD tối đa 32 GB) |
Tọa độ điểm/ưa thích/vị trí | 10.000 điểm |
Courses | 250 lộ trình, mỗi hành trình 200 điểm |
Đường đi | 250 |
Nhật ký theo dõi | 20.000 điểm đường đi; 250 lộ trình GPX lưu trữ; 300 hoạt động |
Cảm biến
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Hệ thống định vị | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, IRNSS |
Máy đo độ cao khí áp | Có |
La bàn | Có (cảm biến nghiêng 3 trục) |
Multi-band frequency | Có |
Tính năng thông minh
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
CONNECT IQ | Có (tải mặt đồng hồ, công cụ, ứng dụng) |
Thông báo thông minh | Có |
Dự báo thời tiết | Có |
Điều khiển VIRB | Có |
Tương thích Garmin Connect Mobile | Có |
Ứng dụng và kết nối
Danh mục | Chi tiết |
---|---|
Kết nối không dây | Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+® |
Điều hướng điểm nối điểm | Có |
TracBack | Có |
Tính diện tích | Có |
Dự báo thời tiết câu cá | Có |
Thông tin mặt trời & mặt trăng | Có |
Đèn flash LED đánh dấu | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.