Đồng hồ vạn năng Sanwa SP20
Đồng hồ vạn năng Sanwa SP20 đo được điện trở dòng điện, đo điện áp, kết quả đo hiển thị trên màn hình kim chỉ thị rõ ràng, sắc nét là những ưu điểm nổi bật của sản phẩm này.

SP20 thiết kế từ chất liệu cao cấp nên sở hữu độ rắn chắc tuyệt đối, chịu nhiệt tối ưu, chống biến dạng khi bị tác động mạnh giúp bạn yên tâm sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài mà không lo các vấn đề hư hỏng thường gặp như các loại đồng hồ vạn năng thông thường khác.
Xem thêm: Đồng hồ vạn năng Sanwa SH-88TR
Tính năng chính
- Đồng hồ dạng kim sử dụng cơ cấu dây căng chống sốc khi rơi rớt
- 20 thang đo
- Đo điện dung lên đến 500μF
- Giá đỡ nghiêng tiện dụng
- Hỗ trợ đo điện áp DC cao và đo nhiệt độ
Thông số kỹ thuật
| Chức năng đo | Thang đo | Độ chính xác cao nhất |
|---|---|---|
| DCV (Điện áp một chiều) | 0.25/2.5/5/10/50/100V (20kΩ/V)500V (9kΩ/V) | ±3% toàn thang đo |
| ACV (Điện áp xoay chiều) | 10/50/250/500V (9kΩ/V) | ±3% toàn thang đo |
| DCA (Dòng điện một chiều) | 50μ/2.5m/25m/0.25A | ±3% toàn thang đo |
| Điện trở (Resistance) | 2k/20k/200k/2MΩ | ±3% của cung chia |
| Tụ điện (Capacitance) | 500μF | *Ghi chú *1 |
| Điện áp cao DC | DC 25kV (Cần đầu dò tuỳ chọn model “HV-10”) | – |
| Nhiệt độ (Temperature) | –20 ~ +200°C (Cần đầu dò tuỳ chọn model “T-THP”) | ±3% (với đầu dò T-THP) |
*Giá trị trong ngoặc tại DCV và ACV là điện trở đầu vào.
*1: Kim chỉ thị lệch tối đa do dòng điện nạp vào tụ điện.
| Thông số khác | Chi tiết |
|---|---|
| Loại đồng hồ (Meter type) | Nam châm trong, kiểu dải căng |
| Kiểu chỉnh lưu AC (AC rectifier form) | Chỉnh lưu nửa chu kỳ |
| Điều kiện đảm bảo độ chính xác | 23 ± 2°C, RH tối đa 75%, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ/độ ẩm vận hành | 3 ~ 43°C, RH tối đa 80%, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | –10 ~ +50°C, RH tối đa 70%, không ngưng tụ |
| Băng thông (Bandwidth) | 40Hz ~ 100kHz (AC10V) |
| Nguồn pin | R6P × 2 |
| Cầu chì (Fuse) | Φ6.3 × 30mm (250V / 0.5A) |
| Kích thước / Khối lượng | H144 × W99 × D41 mm / khoảng 270g |
| Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm | Dây đo (TL-61), Hướng dẫn sử dụng |













codonsoma21 Đã mua tại tktech.vn
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Bền hay không thì chờ thời gian trả lời.
Xuân Vinh Đã mua tại tktech.vn
Thấy đánh giá 5* nhiều nên mình mua thử k ngờ chính hãng.
dovandang777 Đã mua tại tktech.vn
Đóng gói hàng hoá cẩn thận.Giao hàng nhanh chóng hi vọng dùng sẽ bền
tu_huyen_anh Đã mua tại tktech.vn
Hàng mới, chất lượng ok. đã dùng thử thấy đo cũng tương đối chuẩn.
Trần Hà Đã mua tại tktech.vn
Máy ok nhỏ gọn thuận tiện mang đi lại. Giao hàng nhanh.