Thông số kỹ thuật
AC voltage accuracy | 1.0%+3(45Hz~65Hz) |
AC voltage range | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V |
AC voltage volume resolution | 0.1Mv/0. 001V/0.01V/01V/1V |
DC voltage accuracy | 0.09%+2 |
DC voltage range | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V |
DC voltage volume resolution | 0.1Mv/0.001V/0.01V/0.1V/1V |
Resistance | Max 50 MΩ |
Resistance accuracy | 0.5%+2 |
Frequency | Max 100 kHz |
Frequency accuracy | 0.1%+1 |
Capacitance maximum range | 9,999 uF |
AC current (IFLEX) accuracy | 3.0%+5(45Hz ~ 500Hz) |
On/off test | Yes |
Diode test | Yes |
Minimum value/maximum value | Yes |
Data holding | Yes |
Infrared thermal imager parameter
Model: | HT-A10 | HT-A11 | HT-A12 |
Image resolution | 220×160 | 120×90 | 80×60 |
Frame rate of thermal images | 9Hz | 15Hz | 8Hz |
FOV/Shortest focal length | 36°×27° | 50°×37° | 36°×27° |
Sensitivity (NETD) | ≤100 mK | ≤100 mK | ≤100 mK |
Wavelength range | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
Temperature range | -20℃~300℃(-4℉~572℉) | ||
Temperature accuracy | ±2% digital/±2℃ | ||
Emissivity | 0.01~1.00 Adjaseble | ||
Storage space | 3G | ||
File format | JPG | ||
General technical index | |||
Battery service life | Charging duration for 4 hours and using for 10 hours | ||
Dimension | 172x82x55mm | ||
Warranty period | 3 years |
Trần Viết Mạnh Đã mua tại tktech.vn
Ok hàng chất lượng nha shop, sản phẩm chuẩn hãng
Huy Phước Đã mua tại tktech.vn
Mình đã nhận đc hàng shop gửi, hàng đẹp, chất lượng
Quốc Huy Đã mua tại tktech.vn
shop này uy tính luôn nha.