Ampe kìm đo công suất Tes-3063
Ampe kìm Tes-3063 được thiết kế để đo công suất cho hệ thống điện. Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu TES nổi tiếng, chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện model này đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.

Khả năng làm việc ấn tượng của ampe kìm Tes-3063
Ampe kìm đo công suất Tes 3063 được tích hợp công nghệ True RMS, cho phép đo có độ chính xác cao ngay cả khi ở dạng sóng nhiễu. Thiết bị sở hữu đa dạng chức năng: đo công suất thực/công suất biểu kiến/đo hệ số công suất. Bên cạnh đó, ampe kìm này còn có thể đo điện áp, dòng điện, chỉ báo pha, kiểm tra điốt…
Máy được trang bị màn hình LCD hiển thị kép sắc nét. Màn hình kép KW + PF, KVA + PF, V + A, A + Hz, V + Hz giúp người dùng quan sát dữ liệu tiện lợi hơn. Ampe kìm Tes 3063 có bộ ghi dữ liệu liên tục lên tới 4000 điểm, bộ ghi dữ liệu thủ công 25 điểm.
Tính năng hỗ trợ:
– Giao tiếp với PC
– Đo giá trị Min/Max/Đỉnh
– Đo tần số dòng điện/điện áp.

Thông số kỹ thuật
Công suất (WATT) và Công suất biểu kiến (KVA) | |||||||||||||||
Đầu vào | Độ phân giải | Độ chính xác | Phạm vi tần số | Bảo vệ quá tải | |||||||||||
V > 130V
A < 150A |
0,01 | ± (2% + 1) | 45 – 500 Hz | 600 V
1100 A |
|||||||||||
V 150A | |||||||||||||||
V > 130V
A < 150A |
0,1 | ± (2% + 1) | |||||||||||||
Dòng điện DC | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
5 ~ 1000 A | 0,1 A | ±(1,5% rdg+5) | 1100 A | ||||||||||||
Dòng điện AC (Dải tần số: 45 Hz – 500 Hz) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
5 ~ 1000 A | 0,1 A | ±(1,5% rdg+5) | 1100 A | ||||||||||||
Điện áp DC (Trở kháng đầu vào: 1 MΩ) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
5 ~ 600 V | 0,1 V | ±(0,5%rdg+5) | 600 V | ||||||||||||
Điện áp AC (Dải tần số: 45 Hz – 500 Hz, Trở kháng đầu vào: 1 MΩ) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
5 ~ 600 V | 0,1 V | ±(0,5%rdg+5) | 600 Vrms | ||||||||||||
Dòng điện (Đỉnh) |
|||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
20 A ~ 80 A | 0,1 A | ±(10% rdg + 10) | 1100 A | ||||||||||||
80 A ~ 1000 A | (6% rdg + 10) | ||||||||||||||
Điện áp (Đỉnh) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||
20 V ~ 80 V | 0,1 V | ± (10% rdg + 10) | 600 Vrms | ||||||||||||
80 V ~ 600 V | (6% rdg + 10) | ||||||||||||||
Kiểm tra tính liên tục | |||||||||||||||
Tiếng bíp liên tục | Điện áp mạch mở | Bảo vệ quá tải | |||||||||||||
≦ 0,050 | ≦ 3,2 V | 600 Vrms | |||||||||||||
Điện trở (Bảo vệ quá tải: 600 Vrms) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Điện áp mạch mở | ||||||||||||
10 KΩ | 1 Ω | ± (1% rdg + 5) | ≦ 3,2 V | ||||||||||||
Kiểm tra đi ốt | |||||||||||||||
Độ phân giải | Bảo vệ quá tải | ||||||||||||||
0,001 V | 600 Vrms | ||||||||||||||
Tần số (Bảo vệ quá tải: 600 V/1100 A) | |||||||||||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy | ||||||||||||
1 KHz | 1 KHz | ± (0,5% rdg + 5) | 10 V hoặc 10 A | ||||||||||||
5 KHz | 1 Hz | ||||||||||||||
Kích thước hàm kẹp | Tối đa 46 mm | ||||||||||||||
Kích thước | 260 x 93 x 45 | ||||||||||||||
Trọng lượng | 450 g | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50 °C (dưới 80% RH) | ||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -10 – 60 °C (dưới 10% RH) |
Mai Quý Ly (xác minh chủ tài khoản) –
Tuyệt vời! Sẻ ủng hộ shop x3,14 lần nữa! Cảm ơn shop nha!
Triều Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Đáng đồng tiền bác gạo lắm nha. Hàng xịn xo, chất lượng. Nếu có thêm sao thì mình cho 11 sao nhé.
Tú Hoàng (xác minh chủ tài khoản) –
Bọc rất kĩ, lớp bọc nhìn dày lắm, yên tâm là hàng chính hãng
Tấn Khoa (xác minh chủ tài khoản) –
Đúng sản phẩm. nhân viên hướng dẫn cài đặt sp tận tâm
cau2banhmiqn (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Bền hay không thì chờ thời gian trả lời.
Lưu Trung (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng chuẩn , chất lượng tốt máy mới cứng luôn.