Ampe kìm Amprobe ACD-10 TRMS-Plus
Amprobe ACD-10 TRMS-PLUS là ampe kìm kỹ thuật số đo được cả điện áp AC và DC, dòng điện xoay chiều, điện trở, tần số, tính liên tục và điốt. Dải đo tần số có thể được đo ở chế độ điện áp và dòng điện.

Thông tin an toàn
Ampe kìm kỹ thuật số Amprobe ACD-10 TRMS-PLUS tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, bao gồm:
- IEC/EN/UL 61010-1 Ed. 3.0
- CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12 Ed. 3.0
- IEC/EN 61010-2-032 Ed. 3.0
- IEC/EN 61010-2-033 Ed. 1.0
Thiết bị được xếp hạng Loại III 600 V, phù hợp cho các ứng dụng đo lường trong môi trường công nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, ampe kìm này không được khuyến nghị sử dụng cho các đường dây cung cấp chính, đường dây trên không và hệ thống cáp.
Đặc trưng của ampe kìm ACD-10 TRMS-PLUS

Amprobe ACD-10 TRMS-PLUS được thiết kế với hàm kẹp mỏng chỉ dày 10 mm, cho phép tiếp cận các khu vực chật hẹp và chứa được dây dẫn có đường kính lên đến 25 mm.
Khả năng đo lường chính xác
Ampe kìm này hỗ trợ đo lường với các chức năng sau:
- Điện áp AC/DC: Lên đến 600 V
- Dòng điện AC: Lên đến 600 A
- Điện trở: Lên đến 40 MΩ
- Điện dung: Lên đến 3000 µF
- Tần số
- Dòng điện khởi động (Inrush current)
Tất cả các phép đo đều được thực hiện với độ chính xác cao nhờ công nghệ True RMS.
Tính năng hỗ trợ nâng cao
- Chức năng HOLD/MAX: Giữ giá trị đo trên màn hình và hiển thị giá trị tối đa đo được trong khoảng thời gian nhanh tới 30 ms.
- Chức năng về 0: Cho phép bù các phép đo liên tiếp với giá trị đọc được hiển thị làm giá trị tham chiếu.
- Tự động tắt nguồn: Thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ sau khoảng 30 phút không sử dụng, giúp tiết kiệm pin.
Thông số kỹ thuật của Amprobe ACD-10 TRMS-Plus
| Điện áp DC | Dải đo | Độ chính xác |
| 400 mV | ±( 0.3% + 4 digits) | |
| 4.000, 40.00, 400.0 V | ±( 0.5% + 3 digits) | |
| 600 V | ±( 1.0% + 4 digits) | |
| Điện áp AC (50 Hz ~ 500 Hz) | Dải đo | Độ chính xác |
| 4, 40, 400 V | ±( 1.5% + 5 digits) | |
| 600 V | ±( 2.0% + 5 digits) | |
| Dòng điện AC (Kẹp 50 Hz/60 Hz) | Dải đo | Độ chính xác |
| 40, 400, 600 A | ±( 1.5% + 8 digits) | |
| Điện trở | Dải đo | Độ chính xác |
| 400 Ω | ±( 0.8% + 8 digits) | |
| 4, 40, 400 kΩ | ±( 0.6% + 4 digits) | |
| 4 MΩ | ±( 1.0% + 4 digits) | |
| 40 MΩ | ±( 2.0% + 4 digits) | |
| Tần số | Dải đo | Độ chính xác |
| 400 mV.AC | 10 Hz ~ 2 kHz | ±( 0.5%+4 digits) |
| 4 V.AC | 5 Hz ~ 5 kHz | |
| 4/40 V.AC | 5 Hz ~ 100 kHz | |
| 400 V.AC | 5 Hz ~ 10 kHz | |
| 600 V.AC | 5 Hz ~ 5 kHz | |
| 400 A.AC | 40 Hz ~ 400 Hz | |
| Điện dung | Dải đo | Độ chính xác |
| 500 nF, 5 μF | ±( 3.5% + 6 digits) | |
| 50 μF, 500 μF | ||
| 3000 μF | ||
| Kiểm tra diode | < 1.6 VDC @ 0.25 mA | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
| Màn hình | 3-3/4 chữ số 4000 số đếm Màn hình LCD Tốc độ cập nhật: 3 lần/giây | |
| Phân cực | Tự động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C; <80% RH cho nhiệt độ lên tới 31 °C giảm tuyến tính xuống 50% RH ở 40 °C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C, <80% RH (đã tháo pin) | |
| Độ cao | Hoạt động dưới 2000m | |
| Nguồn điện | Pin đồng xu 3V IEC-CR2032 | |
| Kích thước | 190 x 63 x 32 mm (7,4 x 2,5 x 1,3 inch) | |
| Trọng lượng | 139 gam | |
| Độ mở hàm | tối đa 26 mm | |
| Phụ kiện | Dây đo, pin đã lắp, hướng dẫn sử dụng và túi đựng mềm | |
| An toàn | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN/UL 61010-1 Ed. 3.0, CAN/CSA C22.2 Số 61010-1-12 Ed. 3.0 Loại III 600 V, IEC/EN 61010-2-032 Ed. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 Biên tập. 1.0 và IEC/EN 61010-031 Ed. 1.1 (dẫn thử nghiệm), Ô nhiễm độ 2. | |
| EMC | Đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng trong IEC/EN 61326-1 | |










Tấn Thành (xác minh chủ tài khoản) –
Đã mua lần thứ 2, sản phẩm tốt giao hàng nhanh.
Thanh Chiếc (xác minh chủ tài khoản) –
Đáng đồng tiền bác gạo lắm nha. Hàng xịn xo, chất lượng. Nếu có thêm sao thì mình cho 11 sao nhé.